Hangon lentokentän sääennuste

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
22.10.
22:0011°82%, 8°135° 12 (25)8/80
23.10.
00:0011°83%, 8°140° 13 (26)8/80
03:0011°82%, 8°130° 11 (24)8/80
06:0011°83%, 8°125° 11 (23)8/80
09:0010°82%, 8°125° 11 (25)8/80
12:0010°82%, 8°125° 11 (24)8/80
15:0011°85%, 8°105° 11 (22)6/80
18:0011°89%, 9°140° 9 (18)8/80.4
21:0010°96%, 10°140° 10 (19)8/82.1
24.10.
00:0011°95%, 10°180° 9 (20)8/80.3
04:009°94%, 8°195° 2 (8)5/80
08:0010°94%, 9°190° 4 (13)8/80.5
12:0011°87%, 9°165° 9 (18)7/80
16:0012°79%, 8°145° 11 (24)0/80
20:0011°81%, 8°150° 13 (26)5/80

Tietoja kentästä